سام
سام |
para
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Kategori:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Alt Kategori:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
durum:
Permitted
Son:
19,486
94.72
Kapat:
10,007
0.00
Son Ticaret
2026-05-25| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 19,485 | Kapat | 10,007 0.00 |
| Yüksek | 19,486 | Düşük | 19,481 |
| Ses | 28.094 Milyon | Zamanlar | 113 |
| Fiyat aralığı: | 9,176 - 11,214 | Değer | 281.14 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 1,000,000 |
İşlemler
2026-05-25| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 24 | Alıcı sayısı | 2 |
| 1.199 Milyon | Satın alma hacmi | 26.895 Milyon |
| 33 | Satıcı numarası | 1 |
| 17.789 Milyon | Satış hacmi | 10.304 Milyon |
| 16.591 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 16.591 Milyon |
Teklifi istemek
2026-05-25| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara15,000,000 | Satın Al10,007 | Satmak10,008 | Numara9,607,834 | Sipariş4 |
| Sipariş1 | Numara1,000,000 | Satın Al10,006 | Satmak10,009 | Numara200,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara200,000 | Satın Al10,005 | Satmak10,010 | Numara200,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara200,000 | Satın Al10,004 | Satmak10,011 | Numara200,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara200,000 | Satın Al10,003 | Satmak10,012 | Numara200,000 | Sipariş1 |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 0 % | ||
| 6 ay | 0.07 % | ||
| 9 ay | 0.16 % | ||
| 1 yaşında | 0.52 % |
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-05-25 15:54:48 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-24 14:59:41 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-23 14:57:21 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-20 14:59:18 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-19 14:56:24 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-18 14:55:19 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-16 14:58:34 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-13 14:59:57 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-12 11:03:44 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-11 14:58:50 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-10 14:59:15 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-09 14:57:34 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-05-06 14:58:28 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-02-28 08:53:54 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
| tarih : 2026-02-25 09:13:12 | Kapat : 10,007 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 28.094 Milyon | Zamanlar : 113 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : FIRO | Son : 40,116 82,050 | Ses : 3.834 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : SGAF | Son : 13,054 27,823 | Ses : 9.883 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : DAAF | Son : 10,991 22,732 | Ses : 113,587 | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : FATF | Son : 60,311 125,912 | Ses : 10.581 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : FKOF | Son : 54,334 112,068 | Ses : 2.26 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : FPAF | Son : 62.00 10,169 | Ses : 10.521 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : FKNF | Son : 48,882 100,420 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : امینیکم | Son : 40.00 10,037 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : KMND | Son : 60.00 10,172 | Ses : 24.747 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : AFRN | Son : 23,715 48,402 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2026-05-25 |
