دانیک
دانیک |
para
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات )
Kategori:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Alt Kategori:
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
durum:
Permitted
Son:
11,451
9.16
Kapat:
10,490
0.00
Son Ticaret
2026-02-18| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 12,112 | Kapat | 10,490 0.00 |
| Yüksek | 12,112 | Düşük | 11,408 |
| Ses | 10,437 | Zamanlar | 1 |
| Fiyat aralığı: | 9,378 - 11,462 | Değer | 109.48 Milyon |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 50,000 |
İşlemler
2026-02-18| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 1 | Alıcı sayısı | - |
| 10,437 | Satın alma hacmi | - |
| 1 | Satıcı numarası | - |
| 10,437 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2026-02-18| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara5,000 | Satın Al10,405 | Satmak10,490 | Numara8,890 | Sipariş2 |
| Sipariş2 | Numara10,100 | Satın Al10,404 | Satmak10,497 | Numara10,000 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara1,000 | Satın Al10,403 | Satmak10,694 | Numara7,599 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara10,000 | Satın Al10,402 | Satmak10,695 | Numara10,000 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara40,000 | Satın Al10,400 | Satmak10,696 | Numara2,000 | Sipariş1 |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 3.71 % | ||
| 6 ay | 0.01 % | ||
| 9 ay | 4.2 % | ||
| 1 yaşında | 4.2 % |
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-18 12:25:28 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-17 14:14:25 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-16 13:58:27 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-15 13:55:58 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-14 14:59:59 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-10 14:59:56 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-09 12:07:51 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-08 12:58:20 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-07 13:45:44 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-03 10:52:31 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-02-01 14:59:55 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-01-31 14:59:31 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-01-28 14:59:57 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-01-07 14:57:18 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
| tarih : 2026-01-05 14:58:29 | Kapat : 10,490 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10,437 | Zamanlar : 1 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : ارزش مسکن | Son : 14,208 27,305 | Ses : 494,030 | Market değeri : - | tarih : 2026-02-18 |
