SOV.IJR4SPCL210314
SI42 |
tahviller
-
Fara Bourse
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
Kategori:
اوراق تامین مالی
Alt Kategori:
صکوک مرابحه
durum:
Permitted
Son:
991,000
1.12
Kapat:
991,000
1.12
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 991,000 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 991,000 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 991,000 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 991,000 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 991,000 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 991,000 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 991,000 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 198,200 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 99,100 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 49,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 33,033.33 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 19,820 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 9,910 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4,955 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | - |
| Destek 2 (S2) | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | - |
| Destek 1 (S1) | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 |
| Pivot Noktası (PP) | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 |
| Direnç 1 (R1) | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 |
| Direnç 2 (R2) | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | - |
| Direnç 3 (R3) | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | - |
