اجاره دولت آ پرورش - کاردان 991117
اجاد27 |
tahviller
-
Fara Bourse
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
Kategori:
اوراق تامین مالی
Alt Kategori:
صکوک مرابحه
durum:
Permitted
Son:
1,000,000
0.00
Kapat:
1,000,000
0.00
Son Ticaret
2021-01-27Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 1,000,000 | Kapat | 1,000,000 0.00 |
Yüksek | 1,000,000 | Düşük | 1,000,000 |
Ses | 2,500 | Zamanlar | 1 |
Fiyat aralığı: | 501,000 - 1.503 Milyon | Değer | 2.5 milyar |
Baz hacim | - | Hacim sınırı | - - - |
İşlemler
2021-01-27Doğru | Yasal | |
---|---|---|
- | Alıcı sayısı | 1 |
- | Satın alma hacmi | 2,500 |
- | Satıcı numarası | 1 |
- | Satış hacmi | 2,500 |
- | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2021-01-27Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Getiri ve likidite
3 ay | % | ||
6 ay | % | ||
9 ay | % | ||
1 yaşında | % |
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-01-21 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-20 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-17 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-16 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-15 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-14 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-13 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-10 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-09 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-08 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-07 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-06 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-03 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-02 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-01-01 00:00:00 | Kapat : 1,000,000 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : SP07 | Son : 20,000 1,000,000 | Ses : 1,000 | Market değeri : - | tarih : 2023-02-22 |
Sembol : SG22 | Son : 132,000 1,000,000 | Ses : 3,000 | Market değeri : - | tarih : 2023-12-25 |
Sembol : SR02 | Son : 18,500 1,000,000 | Ses : 4,000 | Market değeri : - | tarih : 2021-10-25 |
Sembol : صایپا998 | Son : 18,684 1.02 Milyon | Ses : 13 | Market değeri : - | tarih : 2020-11-15 |
Sembol : صایپا908 | Son : 10,715 1,000,000 | Ses : 25 | Market değeri : - | tarih : 2020-11-15 |
Sembol : SP05 | Son : - 1,000,000 | Ses : 20,000 | Market değeri : - | tarih : 2023-03-01 |
Sembol : SR26 | Son : 9,023 1,000,000 | Ses : 1,100 | Market değeri : - | tarih : 2021-12-04 |
Sembol : SR24 | Son : - 1,000,000 | Ses : 149 | Market değeri : - | tarih : 2021-01-27 |
Sembol : SM09 | Son : - 999,982 | Ses : 30,000 | Market değeri : - | tarih : 2020-11-25 |
Sembol : SM00 | Son : 1,250 1,000,000 | Ses : 8,000 | Market değeri : - | tarih : 2021-11-16 |