Atrin Nakh Qom
ANQZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
منسوجات ( نخ و پارچه )
Kategori:
منسوجات
Alt Kategori:
نخ و پارچه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,010
15.80
Kapat:
3,463
0.00
Son Ticaret
10:33| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 4,010 | Kapat | 3,463 0.00 |
| Yüksek | 4,010 | Düşük | 3,970 |
| Ses | 6.354 Milyon | Zamanlar | 1,654 |
| Fiyat aralığı: | 12,150 - 13,970 | Değer | 86.83 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
10:33| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 375 | Alıcı sayısı | - |
| 6.338 Milyon | Satın alma hacmi | - |
| 404 | Satıcı numarası | 1 |
| 6.33 Milyon | Satış hacmi | 8,000 |
| 8,000 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 8,000 |
Teklifi istemek
10:33| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara8,001 | Satın Al13,530 | Satmak13,600 | Numara9,600 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara53,000 | Satın Al13,520 | Satmak13,610 | Numara5,307 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara27,000 | Satın Al13,510 | Satmak13,620 | Numara3,895 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara1,017 | Satın Al13,500 | Satmak13,630 | Numara1,000 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara61,128 | Satın Al13,490 | Satmak13,640 | Numara35,000 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 615 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 725 | ||
| P/E TTM | 18.855 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 358 | P/E مجمع | 38.18 |
| Nakit kar | 37 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 10.34 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 9.68 % | rütbe | 42 |
| 6 ay | 2.59 % | rütbe | 65 |
| 9 ay | 14.48 % | rütbe | 105 |
| 1 yaşında | 115.77 % | rütbe | 143 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
10.594 Bin milyar
Market değeri
3.39
P / B
% 38.46
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-08-02 16:25:01 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-08-01 12:29:58 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-29 12:28:55 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-28 12:29:29 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-27 12:28:39 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-26 12:29:52 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-20 12:29:45 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-19 12:27:33 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-18 12:28:10 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-15 12:28:19 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-14 12:28:44 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-13 12:29:57 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-12 10:48:31 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-11 12:26:41 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:48 | Kapat : 3,463 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6.354 Milyon | Zamanlar : 1,654 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : MRIN | Son : 1,940 8,250 | Ses : 1.05 Milyon | Market değeri : 19.3 Bin milyar | tarih : 10:45 |
| Sembol : PTOP | Son : 570.00 9,930 | Ses : 147,527 | Market değeri : 2.592 Bin milyar | tarih : 2026-07-11 |
| Sembol : company_code | Son : 12,739 18,550 | Ses : 5,000 | Market değeri : 1.796 Bin milyar | tarih : 2026-06-02 |
