Tractor Machine
MOZP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
ماشین آلات و تجهیزات ( ماشین آلات کشاورزی و باغبانی )
Kategori:
ماشین آلات و تجهیزات
Alt Kategori:
ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,916
6.27
Kapat:
1,803
0.00
Son Ticaret
2017-05-06Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 1,900 | Kapat | 1,803 0.00 |
Yüksek | 1,916 | Düşük | 1,749 |
Ses | 112,419 | Zamanlar | 23 |
Fiyat aralığı: | 1,785 - 1,821 | Değer | 202.66 Milyon |
Baz hacim | 510,000 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2017-05-06Doğru | Yasal | |
---|---|---|
6 | Alıcı sayısı | - |
112,419 | Satın alma hacmi | - |
8 | Satıcı numarası | - |
112,419 | Satış hacmi | - |
- | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2017-05-06Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
EPS
Mali yıl | 2013-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | -321 | دوره | 3 ماهه |
سود TTM | -2,265 | ||
P/E TTM | 0.796 |
DPS
Son montaj | 2012-03-19 | ||
Gerçek kar | -2,265 | P/E مجمع | 0.8 |
Nakit kar | - | ||
Dağıtım yüzdesi | - |
Getiri ve likidite
3 ay | % | rütbe | 1077 |
6 ay | % | rütbe | 1077 |
9 ay | % | rütbe | 1077 |
1 yaşında | 3.5 % | rütbe | 1077 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
91.95 milyar
Market değeri
-
P / B
% 19.19
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-08-07 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-08-06 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-08-05 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-08-04 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-08-03 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-31 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-30 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-29 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-27 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-24 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-23 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-22 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-21 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-20 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
tarih : 2024-07-17 00:00:00 | Kapat : 1,803 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : - | Zamanlar : - |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : TRIR | Son : 360.00 12,660 | Ses : 398,163 | Market değeri : 121.472 Bin milyar | tarih : 2024-11-23 |
Sembol : GSKE | Son : 1,350 27,430 | Ses : 151,250 | Market değeri : 7.172 Bin milyar | tarih : 2024-11-23 |
Sembol : COMB | Son : 40.00 6,500 | Ses : 1.796 Milyon | Market değeri : 16.593 Bin milyar | tarih : 2024-11-23 |