A.S.P CO
ASPZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
Kategori:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Alt Kategori:
املاک و مستغلات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
13,800
79.22
Kapat:
7,700
0.00
Son Ticaret
2026-07-13| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 13,100 | Kapat | 7,700 0.00 |
| Yüksek | 13,800 | Düşük | 13,100 |
| Ses | 8.092 Milyon | Zamanlar | 1,853 |
| Fiyat aralığı: | 29,150 - 33,450 | Değer | 243.38 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-07-13| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 737 | Alıcı sayısı | 1 |
| 8.037 Milyon | Satın alma hacmi | 50,000 |
| 420 | Satıcı numarası | 1 |
| 8.077 Milyon | Satış hacmi | 10,000 |
| 40,000 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 40,000 |
Teklifi istemek
2026-07-13| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara1,800 | Satın Al28,600 | Satmak29,150 | Numara4,243,407 | Sipariş94 |
| Sipariş2 | Numara1,600 | Satın Al27,550 | Satmak29,200 | Numara4,167 | Sipariş3 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak29,300 | Numara20,609 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak29,450 | Numara5,640 | Sipariş5 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak29,500 | Numara1,335 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 303 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 498 | ||
| P/E TTM | 60.442 |
DPS
| Son montaj | 2023-09-22 | ||
| Gerçek kar | 172 | P/E مجمع | 175 |
| Nakit kar | 100 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 58.14 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 123.81 % | rütbe | 116 |
| 6 ay | 210.89 % | rütbe | 183 |
| 9 ay | 151.6 % | rütbe | 213 |
| 1 yaşında | 312.07 % | rütbe | 249 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
30.1 Bin milyar
Market değeri
8.41
P / B
% 25.7
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-13 12:29:31 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-07-12 12:29:48 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-07-11 12:28:42 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:38 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-07-07 12:25:39 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-07-01 12:29:30 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-30 12:14:20 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-29 12:24:06 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-28 12:28:02 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-27 12:27:41 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-23 12:24:11 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-22 12:25:47 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-21 12:29:35 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-20 12:29:58 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
| tarih : 2026-06-17 12:29:53 | Kapat : 7,700 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8.092 Milyon | Zamanlar : 1,853 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : SAKH | Son : 378.00 1,371 | Ses : 88.107 Milyon | Market değeri : 57.028 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : CKHP | Son : 48,700 5,850 | Ses : 2,302 | Market değeri : 3.819 Bin milyar | tarih : 2026-07-08 |
| Sembol : TGOS | Son : 850.00 7,130 | Ses : 187,151 | Market değeri : 32.1 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : TAZB | Son : 1,518 4,820 | Ses : 10.119 Milyon | Market değeri : 17.425 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : KRMZ | Son : 283.00 1,022 | Ses : 37.86 Milyon | Market değeri : 51.102 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : NSTH | Son : 2,008 6,540 | Ses : 3.004 Milyon | Market değeri : 30.061 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : NZMP | Son : 26,620 75,420 | Ses : 20,153 | Market değeri : 3.637 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : CNAP | Son : 352.00 1,709 | Ses : 10.085 Milyon | Market değeri : 4.88 Bin milyar | tarih : 2026-07-11 |
| Sembol : CGRZ | Son : 5,192 8,530 | Ses : 5.765 Milyon | Market değeri : 18.168 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : OSHZ | Son : 2,980 10,750 | Ses : 980,772 | Market değeri : 22.165 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
