روی فروش نقدی
روی فروش نقدی |
gelecek
-
Değiş tokuş
آتی ( آتی )
Kategori:
آتی
Alt Kategori:
آتی
durum:
Permitted
Son:
3,333.5
40.63
Kapat:
2,370
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,370 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,370 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,370 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,370 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,370 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2,370 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 2,370 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,370 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,370 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,370 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,370 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,370 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2,370 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 2,298.9 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,691.16 | 3,012.33 | 2,370 | 3,333.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 3,012.33 | 3,012.33 | 2,370 | 3,333.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 2,691.16 | 3,012.33 | 2,370 | 3,333.5 | 2,851.75 |
| Pivot Noktası (PP) | 3,012.33 | 3,012.33 | 3,012.33 | 3,333.5 | 3,092.62 |
| Direnç 1 (R1) | 2,691.16 | 3,012.33 | 2,370 | 3,333.5 | 2,851.75 |
| Direnç 2 (R2) | 3,012.33 | 3,012.33 | 2,370 | 3,333.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 2,691.16 | 3,012.33 | 2,370 | 3,333.5 | - |
