آلومینیوم نوع اول خرید نقدی
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی |
gelecek
-
Değiş tokuş
آتی ( آتی )
Kategori:
آتی
Alt Kategori:
آتی
durum:
Permitted
Son:
3,047
44.96
Kapat:
2,102
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,102 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,102 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,102 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,102 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,102 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2,102 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 2,102 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,102 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,102 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,102 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,102 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,102 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2,102 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 2,038.94 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,417 | 2,732 | 2,102 | 3,047 | - |
| Destek 2 (S2) | 2,732 | 2,732 | 2,102 | 3,047 | - |
| Destek 1 (S1) | 2,417 | 2,732 | 2,102 | 3,047 | 2,574.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 3,047 | 2,810.75 |
| Direnç 1 (R1) | 2,417 | 2,732 | 2,102 | 3,047 | 2,574.5 |
| Direnç 2 (R2) | 2,732 | 2,732 | 2,102 | 3,047 | - |
| Direnç 3 (R3) | 2,417 | 2,732 | 2,102 | 3,047 | - |
